山東華建鋁業(yè)集團有限公司_2020年危險廢物污染環(huán)境防治信息
廢物統(tǒng)計:2020年 |
年份 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 期初庫存 | 產(chǎn)生量 | 調(diào)整量 | 轉(zhuǎn)移量 | 自行利用處置量 | 期末庫存 | 期末超一年庫存 |
2020 | HW12 | 900-250-12 | 廢漆渣 | 6.41 | 289.5812 | 0 | 294.9712 | 0 | 1.02 | 0 |
2020 | HW35 | 900-350-35 | 廢堿渣 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
2020 | HW13 | 900-015-13 | 廢離子交換樹脂 | 0.108 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.008 | 0.008 |
2020 | HW08 | 900-249-08 | 廢機油 | 4.304 | 0.921 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW49 | 900-041-49 | 廢漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW49 | 900-041-49 | 廢漆桶 | 2.602 | 3.382 | 0 | 3.652 | 0 | 2.332 | 0 |
2020 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 3.104 | 8.357 | 0 | 8.2578 | 0 | 3.2032 | 0 |
2020 | HW17 | 336-055-17 | 封孔槽渣 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-055-17 | 氧化槽渣 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-055-17 | 含鎳污泥 | 0.335 | 1.494 | 0 | 0.625 | 0 | 1.204 | 0 |
2020 | HW17 | 336-060-17 | 除油廢渣 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-064-17 | 鈍化廢渣 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-064-17 | 普通污泥 | 18.9745 | 154.3715 | 0 | 153.9 | 0 | 19.446 | 0 |
2020 | HW17 | 336-068-17 | 含鉻污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-068-17 | 鉻鈍化廢渣 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HW17 | 336-068-17 | 含鉻污泥 | 1.63 | 3.911 | 0 | 2.633 | 0 | 2.908 | 0 |
危廢委托轉(zhuǎn)運去向: | 普通污泥由聊城英倫環(huán)??萍加邢薰巨D(zhuǎn)運;廢漆渣、廢堿渣、廢離子交換樹脂、廢機油、廢漆桶、廢活性炭、廢漆桶、廢活性炭、封孔槽渣、氧化槽渣、含鎳污泥、除油廢渣、鈍化廢渣、含鉻污泥、鉻鈍化廢渣、含鉻污泥由青島海灣新材料科技有限公司轉(zhuǎn)運。 |
|
https://ezs2021.wl369.com/uploadfile/2021/1124/20211124025609753.xlsx